Миниатюрный диктофон "Сорока-14.3"
Диктофон «СОРОКА-14» предназначен для записи аудиосигнала со встроенного или внешнего цифрового MEMS микрофона в моно режиме на карту памяти microSD либо microSDHC Class4 и выше.
Диктофон является модернизированной версией популярных диктофонов "Сорока-07", "Сорока-07М"(Новый номер модели(14) присвоен для однозначного определения возможности подключения внешнего микрофона). Отличительными особенностями являются:
- Наличие внешнего микрофона;
- Наличие режима циклической записи;
- Повышение устойчивости работы при воздействии ультразвука.
- Уменьшена стоимость диктофона по сравнению с предшественником "Сорока-07М" (при возросших функциональных возможностях).
Габаритные размеры | 28x22.5x9.7 | ||
Диапазон рабочих температур диктофона | -20 °С до +55 °С. | ||
Диапазон рабочих температур внешнего микрофона | -40 °С до +85 °С. | ||
Формат записываемых файлов | «WAV» без сжатия | ||
Тип памяти и файловая система | съемная карта памяти microSD, microSDHC; FAT32 | ||
Интерфейс с компьютером | посредством карты microSD | ||
Тип зарядного устройства | кабель USB - microUSB | ||
Частота дискретизации звука | 8 кГц, 16 кГц, 24 кГц, 32 кГц | ||
Разрядность звука | 16 бит(µLaw сжатие), 16 бит, 20 бит. | ||
Чувствительность микрофона | -26 dBFS при 94 дБ SPL(8-9 метров) | ||
Коэффициент нелинейных искажений | не более 3 % | ||
Диапазон рабочих частот по уровню -3 дБ. |
Частота дискретизации |
||
8 кГц | 80 Гц – 3.336 кГц | ||
16 кГц | 80 Гц – 6.672 кГц | ||
24 кГц | 80 Гц – 10.008 кГц | ||
32 кГц | 80 Гц – 13.344 кГц | ||
Продолжительность работы при разрядности 16 бит и µLaw сжатии | |||
Частота дискретизации |
Типовое время работы (часов) (внутренний/внешний микрофон) |
Не менее* (часов) (внутренний/внешний микрофон) |
|
8 кГц | 183/111 | 109/65 | |
16 кГц | 118/78 | 70/46 | |
24 кГц | 89/63 | 53/37 | |
32 кГц | 78/53 | 46/31 | |
Продолжительность работы при разрядности звука 16 бит |
Частота дискретизации |
Типовое время работы (часов) (внутренний/внешний микрофон) |
Не менее* (часов) (внутренний/внешний микрофон) |
8 кГц | 151/91 | 90/54 | |
16 кГц | 98/70 | 58/42 | |
24 кГц | 76/55 | 45/33 | |
32 кГц | 58/43 | 34/25 | |
Продолжительность работы при разрядности звука 20 бит | Частота дискретизации |
Типовое время работы (часов) (внутренний/внешний микрофон) |
Не менее* (часов) (внутренний/внешний микрофон) |
8 кГц | 114/82 | 68/49 | |
16 кГц | 69/53 | 41/31 | |
24 кГц | 45/36 | 27/21 | |
32 кГц | 35/29 | 21/17 | |
Подавление вне полосы рабочих частот при отстройке на октаву | не менее 60 дБ | ||
Средний срок службы диктофона | не менее 2-х лет | ||
Средний срок сохраняемости диктофона | не менее 2-х лет при выполнение цикла разряд/заряд каждые три месяца | ||
Время заряда аккумулятора | не более 3 часов | ||
Функция часов реального времени | да | ||
Функция работы по будильникам | да (до 10 будильников) + циклический будильник | ||
Функция шифрования файлов | да | ||
Функция цифровой подписи файлов | да | ||
Режим акустопуска (VOX) | да | ||
Возможность ручного регулирования уровня записи | да(только при разрядности звука 16 бит); от -12 дБ до +18 дБ с шагом 6 дБ. | ||
Режим автоматического регулирования уровня записи (АРУЗ) | да(только при разрядности звука 16 бит); от -12 дБ до +18 дБ с шагом 6 дБ. | ||
Регистратор событий | да | ||
Циклическая запись | да | ||
Подключение внешнего микрофона | да |
*Минимальное время работы диктофона обусловлено потерей аккумулятором емкости на 40 % в процессе старения или при низких температурах.
- Диктофон "Сорока-14"
- Карта памяти SDHC
- Паспорт
- USB кабель для зарядки диктофона
- Card Reader
- Упаковка