Миниатюрный диктофон "Сорока-16.1"
Диктофон «СОРОКА-16» предназначен для записи аудиосигнала со встроенного или внешнего цифрового MEMS микрофона в моно режиме на карту памяти microSD либо microSDHC Class4 и выше.
Диктофон является модернизированной версией популярных диктофонов "Сорока-08", "Сорока-08М"(Новый номер модели(16) присвоен для однозначного определения возможности подключения внешнего микрофона). Отличительными особенностями являются:
- Наличие внешнего микрофона;
- Наличие режима циклической записи(Для данного диктофона это особенно важно);
- Повышение устойчивости работы при воздействии ультразвука.
Габаритные размеры | 80x37x8,3 | ||
Диапазон рабочих температур диктофона | -20 °С до +40 °С. | ||
Диапазон рабочих температур внешнего микрофона | -40 °С до +85 °С. | ||
Формат записываемых файлов | «WAV» без сжатия | ||
Тип памяти и файловая система | съемная карта памяти microSD, microSDHC; FAT32 | ||
Интерфейс с компьютером | посредством карты microSD | ||
Тип зарядного устройства | сетевой адаптер | ||
Частота дискретизации звука | 8 кГц, 16 кГц, 24 кГц, 32 кГц | ||
Разрядность звука | 16 бит, 20 бит. | ||
Чувствительность микрофона | -26 dBFS при 94 дБ SPL(8-9 метров) | ||
Коэффициент нелинейных искажений | не более 3 % | ||
Диапазон рабочих частот по уровню -3 дБ. | Частота дискретизации | ||
8 кГц | 60 Гц – 3.384 кГц | ||
16 кГц | 60 Гц – 6.768 кГц | ||
24 кГц | 60 Гц – 10.152 кГц | ||
32 кГц | 60 Гц – 13.536 кГц | ||
Продолжительность работы при разрядности 16 бит и µLaw сжатии | |||
Частота дискретизации |
Типовое время работы (часов) (Внутренний/внешний микрофон) |
Не менее* (часов) (Внутренний/внешний микрофон) |
|
8 кГц | 1122/801 | 673/480 | |
16 кГц | 748/553 | 488/331 | |
24 кГц | 550/410 | 330/246 | |
32 кГц | 440/319 | 246/191 | |
Продолжительность работы при разрядности звука 16 бит | Частота дискретизации |
Типовое время работы (часов) (Внутренний/внешний микрофон) |
Не менее* (часов) (Внутренний/внешний микрофон) |
8 кГц | 924/702 | 554/421 | |
16 кГц | 484/370 | 290/222 | |
24 кГц | 451/347 | 270/208 | |
32 кГц | 352/281 | 211/169 | |
Продолжительность работы при разрядности звука 20 бит | Частота дискретизации |
Типовое время работы (часов) (Внутренний/внешний микрофон) |
Не менее* (часов) (Внутренний/внешний микрофон) |
8 кГц | 748/578 | 448/347 | |
16 кГц | 418/304 | 250/182 | |
24 кГц | 297/241 | 178/145 | |
32 кГц | 209/175 | 125/105 | |
Подавление вне полосы рабочих частот при отстройке на октаву | не менее 60 дБ | ||
Средний срок службы диктофона | не менее 2-х лет | ||
Средний срок сохраняемости диктофона | не менее 2-х лет при выполнение цикла разряд/заряд каждые три месяца | ||
Время заряда аккумулятора | не более 4 часов | ||
Функция часов реального времени | да | ||
Функция работы по будильникам | да (до 10 будильников) | ||
Функция шифрования файлов | да | ||
3Функция цифровой подписи файлов | да | ||
Режим акустопуска (VOX) | да | ||
Возможность ручного регулирования уровня записи | да(только при разрядности звука 16 бит); от -12 дБ до +18 дБ с шагом 6 дБ. | ||
Режим автоматического регулирования уровня записи (АРУЗ) | да(только при разрядности звука 16 бит); от -12 дБ до +18 дБ с шагом 6 дБ. | ||
Регистратор событий | да | ||
Подключение внешнего микрофона | да | ||
Режим циклической записи | да |
*Минимальное время работы диктофона обусловлено потерей аккумулятором емкости на 40 % в процессе старения или при низких температурах.
- Диктофон "Сорока-16"
- Карта памяти SDHC
- Паспорт
- USB кабель для зарядки диктофона
- Card Reader
- Упаковка