Рация Yaesu VX-6R
Артикул: 3364
О товаре
Технические характеристики
| TOT | Да |
| VOX | Да |
| Диапазон рабочих температур,°С | от -30 до +60 |
| Защищённость | Mil STD 810 |
| Каналы | 1000 |
| Кодирование DCS / CTCSS | Да |
| Мониторинг | Да |
| Сканирование | Да |
| Скремблер | Да |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Шаг частоты, кГц | 5 / 8.33 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 50 / 100 кГц |
| Шумоподавление | CTCSS, DCS |
| Технические характеристики | |
| Вес, кг | 0.27 |
| Вид излучения | F2D, F3E, Переменный реактанс |
| Выходная мощность, Вт: | 5 |
| Габариты, мм | 89x58x29 |
| Емкость, мАч | 1400 |
| Избирательность по соседнему каналу, дБ | 12/35 |
| Интермодуляция, дБ | 65 / 60 |
| Напряжение питания, В | 7.4 |
| Стабильность частоты, ppm | ±5 |
| Стандартный репитерный сдвиг, кГц | ± 600 (на 144 МГц ) |
| Стандартный репитерный сдвиг, кГц | ± 1.6 / 5.0 / 7.6 (на 430 МГц) |
| Тип модуляции | AM, NFM: Супергетеродин с двойным преобразованием |
| Тип модуляции | WFM: Супергетеродин с тройным преобразованием |
| Тип модуляции | AM, NFM, WFM |
| Чувствительность, мкВ | 0,168 |
| Приемник | |
| Выходная мощность ЗЧ, Вт | 0.2 при 8 Ом (при напряжении 7.4 В DC) |
| Выходная мощность ЗЧ, Вт | 0.4 при 8 Ом (при напряжении 13.8 В DC) |
| Промежуточные частоты, Мгц/кГц | 47.25 МГц |
| Промежуточные частоты, Мгц/кГц | 450 кГц (АМ, NFM), 10.7 МГц (WFM) |
| Промежуточные частоты, Мгц/кГц | 1 МГц (WFM) |
| Реальная чувствительность, при сигнал/шум 12 (SINAD) | 0.35 (30-54 MГц, NFM) |
| Реальная чувствительность, при сигнал/шум 12 (SINAD) | 0.5 (54-76 MГц, NFM) |
| Реальная чувствительность, при сигнал/шум 12 (SINAD) | 0.5 (54-59 MГц, NFM: USA) |
| Реальная чувствительность, при сигнал/шум 12 (SINAD) | 1 (76-108 MГц, WFM) |
| Реальная чувствительность, при сигнал/шум 12 (SINAD) | 1 (59-108 MГц, WFM: USA) |
| Реальная чувствительность, при сигнал/шум 12 (SINAD) | 0.2 (137-140 MГц, FM) |
| Реальная чувствительность, при сигнал/шум 12 (SINAD) | 0.16 (140-150 MГц, FM) |
| Реальная чувствительность, при сигнал/шум 12 (SINAD) | 0.2 (150-174 MГц, FM) |
| Реальная чувствительность, при сигнал/шум 12 (SINAD) | 0.5 (174-250 MГц, WFM) |
| Реальная чувствительность, при сигнал/шум 12 (SINAD) | 0.5 (300-350 MГц, NFM) |
| Реальная чувствительность, при сигнал/шум 12 (SINAD) | 0.2 (350-420 MГц, NFM) |
| Реальная чувствительность, при сигнал/шум 12 (SINAD) | 0.18 (420-470 MГц, NFM) |
| Реальная чувствительность, при сигнал/шум 12 (SINAD) | 1 (470-540 MГц, WFM) |
| Реальная чувствительность, при сигнал/шум 12 (SINAD) | 1 (580-800 MГц, WFM) |
| Реальная чувствительность, при сигнал/шум 12 (SINAD) | 0.5 (800-99 |
| Передатчик | |
| Выходная мощность, Вт. | 5 / 2.5 / 1 / 0.3 |
| Максимальная девиация частоты ЧМ, кГц | ± 5 |
| Уровень внеполосных излучений, дБ | 60 (полная мощность) |
| Уровень внеполосных излучений, дБ | 50 (пониженная мощность) |
| Диапазон частот | |
| Диапазон частот передачи, МГц | 144 - 146 |
| Диапазон частот передачи, МГц | 430 - 440 |
| Диапазон частот приема, МГц | 0.5 - 999 |
| Усилитель мощности | |
| Подавление паразитных излучений, дБ | 60 |
Комплектация
- радиостанция VX-6R;
- клипса;
- антенна;
- фирменная упаковка;
- аккумулятор;
- зарядное устройство;
- инструкция.