Рация KIRISUN DP405 - UHF
Артикул: 67838
О товаре
Технические характеристики
Диапазоны частот (МГц) | 400-470 | |
Количество каналов | 256 | |
Количество зон | 16 | |
Шаг сетки частот (кГц) | 25/12.5 (аналоговый), 12.5 (цифровой) | |
Диапазон рабочих температур | -30°C ~ +60°C | |
Напряжение питания | 7.4 В ±20% постоянного тока | |
Аккумуляторная батарея (АКБ) | 2000 мАч, Li-ion | |
Габариты (с АКБ, без антенны) | 116 × 54 × 31 мм | |
Масса (с АКБ и антенной) | 275 г | |
Выходная мощность несущей (Вт) | 4 | |
Отклонение частоты | ±1.5 × 10-6 | |
Тип модуляции, класс излучения | аналоговый | ЧМ, 16KØF3E/8K50F3E |
цифровой | 4FSK; 7K60F1E | |
Импеданс антенны | 50 Ом | |
Максимальная девиация частоты | ±2.5 кГц при 12.5 кГц, ±5 кГц при 25 кГц | |
Уровень побочных излучений | -36 дБм 1 ГГц | |
Уровень излучений в соседнем канале | -60 дБн при 12.5 кГц, -70 дБн при 25 кГц | |
Уровень паразитной ЧМ | -40 дБ при 12.5 кГц, -45 дБ при 25 кГц | |
Коэффициент нелинейных искажений | ≤3% | |
Отклонение АЧМХ | +1 ~ -3 дБ | |
Цифровой протокол | ETSI TS 102 361-1,-2,-3 | |
Тип вокодера | ABME + 2TM | |
Чувствительность | 0.25мкВ при 12дБ SINAD, -119дБм при 5%BER | |
Избирательность по соседнему каналу | -60 дБ при 12.5 кГц, -70 дБ при 25 кГц | |
Интермодуляционная избирательность | -65 дБ | |
Избирательность по побочным каналам | 70 дБ | |
Номинальная выходная мощность | 1 Вт при 16 Ом | |
Уровень фона | -40 дБ | |
Коэффициент нелинейных искажений | ≤5% | |
Отклонение АЧХ | +1 ~ -3 дБ |
Комплектация
- Радиостанция
- Аккумулятор KB-760B Li-Ion, 7.4В, 2000 мАч
- Зарядное устройство KBC-760
- Сетевой адаптер
- Антенна портативная
- Клипса крепления на пояс KBJ-17
- Ремешок KGS-03
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковка