Рация Alinco DJ-A41
Артикул: 4138
О товаре
Технические характеристики
| Диапазон частот передатчика | RX/ТХ 400~470 МГц | |
| Количество каналов | 128 | |
| Шаг сетки частот | 5, 6.25, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50КГц | |
| Напряжение питания | 7.4В DC ±20% | |
| Продолжительность работы |
Более чем 15 часов (1500мАч) Более чем 17 часов (1700мАч) |
|
| Стабильность частоты | ± 2.5ppm | |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -30°С до +60°С | |
| Габаритные размеры | 240 x 58 x 35 мм с АКБ и антенной | |
| Вес | 227г с АКБ и антенной | |
| Соответствие стандарту по защите от пыли и влаги | IP54 | |
| Вибро и удароустойчивость |
MIL STD 810G (военный стандарт США) Процедуры: Удар - 514,6 / I,IV. Вибрация - 516,6 / I. |
|
| Приемник | ||
| Wide Band | Narrow Band | |
| Чувствительность 10dB SINAD | ≤ 0.25uV | ≤ 0.35uV |
| Избирательность по соседнему каналу | ≥ 70dB | ≥ 60dB |
| Подавление паразитных сигналов | ≥ 70dB | ≥ 70dB |
| Звуковая полоса | +1 ~ -3dB (0.3~3кГц) | +1 ~ -3dB (0.3~2.55кГц) |
| Шумы и помехи | ≤ 45dB | ≤ 40dB |
| Искажения звука | ≤ 5% | |
| Мощность аудиосигнала | 1000мВт при 10% | |
| Передатчик | ||
| Wide Band | Narrow Band | |
| Выходная мощность передатчика | 5 / 2 / 0.5 Вт | |
| Модуляция | 16K0F3E | 11K50F3E |
| Подавление гармоник | ≥ 70dB | ≥ 60dB |
| Помехи и шумы | ≥ 40dB | ≥ 36dB |
| Побочные излучения | ≤ - 36dB | ≤ - 36dB |
| Звуковая полоса | +1 ~ -3dB (0.3~3кГц) | +1 ~ -3dB (0.3~2.55кГц) |
| Искажения звука | ≤ 5% | |
Комплектация
- радиостанция
- антенна
- аккумулятор Li-on1500 мАч
- кабель зарядки
- сетевой адаптер
- краткая инструкция к станции
- упаковка