PVC-IP5X-DV5PA V.3
Артикул: 67056
О товаре
Технические характеристики
Корпус | Исполнение | Купольное |
Материал корпуса | металл | |
Цвет корпуса | Белый с черными элементами | |
Температура эксплуатации | -40…+60°С | |
Температура хранения | -20…+60°С | |
Класс защиты | IP67 | |
Матрица | Тип | 1/2.8” 5 Мп Sony Starvis CMOS Sensor |
Система сканирования | Прогрессивная развёртка | |
Мин. чувствительность | Цвет: 0.003 люкс | |
(F1.2, AGC вкл, ИК вкл.) | ||
Объектив | Тип | вариофокальный |
Фокусное расстояние | 2.7-13.5 мм | |
Подсветка | Количество диодов | 30 |
Дальность | до 30м | |
Цифровые | Баланс белого | Авто (AWB) |
функции | Компенсация засветки | Настраивается (BLC) |
Параметры изображения | Баланс белого авто (AWB), BLC, Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст, Шумоподавление (DNR) | |
Функция день/ночь | Механический ИК-фильтр, режимы авто, ручной, по времени | |
Шумоподавление | Настраивается (2DNR/3DNR) | |
Динамический диапазон | Real WDR 120dB | |
Дополнительно | Зеркалирование, Детектор движения, Маскирование, Антимерцание | |
Детекция людей, пересечение линии и периметра | ||
Видео | Алгоритмы сжатия | H.264, H.265, MJPEG |
Основной поток | 5M(2592x1944)@25к/с (PAL); | |
Субпоток | D1 – CIF @ 25 к/с | |
Третий поток | поддерживается | |
Битрейт | Постоянный/Переменный (512 Кбит/с – 8 Мбит/с) | |
Аудио | Алгоритм сжатия | G.711A/G.711U/AAC/G.726/PCM |
Количество входов/выходов | Аудиовход | |
Сеть | Интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100 МБ |
Протоколы | TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP; SNMP v1/v2/v3, IEEE802.1X, IPv4/v6; Bonjour; SIP, ICMP, IGMP, QoS, SSL/TLS; HTTP CGI, ONVIF | |
Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для Windows, MacOS, Android, iOS; Облако EZVision | |
Дополни-тельно | Слот для SD-карты | - |
Кнопка сброса | - | |
Эксплуатация | Питание | DC 12В±10% (750 мА)/ PoE IEEE 802.3af |
Энергопотребление | 7,5Вт | |
Габаритные размеры | Φ116 х 91 мм |
Комплектация
- IP-камера
- Комплект для монтажа
- Инструкция
- Упаковка