Квадрокоптер DJI Mavic Mini SE Fly More Combo
Артикул: 68639
О товаре
Технические характеристики
Дрон | |
---|---|
Размер по диагонали | 213 мм |
Макс. скорость набора высоты | 4 м/с (режим S) 2 м/с (режим P) 1,5 м/с (режим C) |
Макс. скорость снижения | 3 м/с (режим S) 1,8 м/с (режим P) 1 м/с (режим C) |
Макс. скорость (на уровне моря в штиль) | 13 м/с (режим S) 8 м/с (режим P) 4 м/с (режим C) |
Макс. высота полета над уровнем моря | 3000 м |
Макс. время полета | 30 минут (измерения производились при полете со скоростью 17 км/ч без ветра) |
Макс. допустимая скорость ветра | от 8,5 м/с до 10,5 м/с (при 5 баллах) |
Макс. угол наклона | 30° (режим S) 20° (режим P) 20° (режим C) |
Макс. угловая скорость | 150°/с (режим S) 130°/с (режим P) 30°/с (режим C) |
Диапазон рабочих температур | 0°...+40°C |
Диапазон рабочих частот | model MT1SD25: 2,4–2,4835 ГГц |
Мощность передатчика (ЭИИМ) | модель MT1SD25 2,4 ГГц: |
Спутниковые системы позиционирования | GPS+ГЛОНАСС |
Точность позиционирования | в вертикальной плоскости: ±0,1 м (визуальное позиционирование), ±0,5 м (спутниковое позиционирование) в горизонтальной плоскости: ±0,1 м (визуальное позиционирование), ±1,5 м (спутниковое позиционирование) |
Взлетная масса | 249 г |
Размеры | в сложенном состоянии: 138×81×58 мм (Д×Ш×В) в разложенном состоянии: 159×203×56 мм (Д×Ш×В) в разложенном состоянии (с пропеллерами): 245×289×56 мм (Д×Ш×В) |
Стабилизатор | |
Механический диапазон углов вращения | наклон: -110°…35° крен: -35°…35° поворот: -20°…20° |
Рабочий диапазон углов вращения | наклон: -90°...0°(по умолчанию) -90°...+20°(расширенный режим) |
Стабилизация | по 3 осям (наклон, крен и поворот) |
Макс. управляемая скорость (наклон) | 120°/с |
Диапазон угловых вибраций | ±0,01° |
Камера | |
Матрица | 1/2,3” CMOS число эффективных пикселей: 12 Мп |
Объектив | угол обзора: 83° 35 мм (эквивалент формата 24 мм) диафрагма: f/2.8 фокус: от 1 м до ∞ |
Диапазон ISO | видео:100–3200 (авто), 100–3200 (ручной) фото:100–3200 (авто), 100–3200 (ручной) |
Выдержка | скорость электронного затвора: 4–1/8000 с |
Макс. размер изображения | 4:3: 4000×3000 16:9: 4000×2250 |
Режимы фотосъемки | покадровая интервал: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с |
Разрешение видео | 2.7K: 2720×1530 25/30 p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60 p |
Макс. битрейт видео | 40 Мбит/с |
Поддерживаемые файловые системы | FAT32 (≤ 32 Гбайт ) exFAT (> 32 Гбайт) |
Фотоформаты | JPEG |
Видеоформаты | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) |
Система сенсоров | |
Внизу | Рабочий диапазон: 0,5–10 м |
Условия функционирования | Полет над неотражающей распознаваемой поверхностью Диффузное отражение (> 20%) Достаточное освещение (> 15 лк) |
Пульт управления и передача видео | |
Диапазон рабочих частот | модель MR1SD25: 2,4–2,4835 ГГц |
Макс. дальность передачи сигнала (на открытом пространстве, без помех) | модель: MR1SD25 2,4 ГГц: 2000 м (MIC/CE) |
Диапазон рабочих температур | 0°...40°C |
Мощность передатчика (ЭИИМ) | модель MR1SD25 2,4 ГГц: |
Емкость аккумулятора | 2600 мАч |
Рабочий ток/напряжение | 1200 мА 3,6 В (Android) 450 мA, 3,6 В (iOS) |
Размер совместимого мобильного устройства | макс. длина: 160 мм макс. толщина: 6,5–8,5 мм |
Типы USB-разъемов | Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C |
Система передачи видео | усиленный сигнал Wi-Fi |
Качество трансляции | 720p со скоростью 30 кадров/с |
Макс. битрейт | 4 Мбит/с |
Задержка сигнала (зависит от условий на месте и мобильного устройства) | 170–240 мс |
Зарядное устройство | |
Вход | 100–240 В, 50/60 Гц, 0,5 А |
Выход | 12 В 1,5 A / 9 В 2 A / 5 В 3A |
Номинальная мощность | 18 Вт |
Аккумулятор Intelligent Flight Battery | |
Емкость | 2250 мАч |
Напряжение | 7,7 В |
Макс. напряжение зарядки | 8,8 В |
Тип | Литий-полимерный 2S |
Энергия | 17,32 Вт/ч |
Масса нетто | 82,5 г |
Диапазон температур зарядки | +5°...+40°C |
Макс. мощность зарядки | 29 Вт |
Приложение | |
Название | DJI Fly |
Системные требования | iOS 10.0 или Android 6.0 и более поздние версии |
Типы карт памяти | |
Типы карт памяти | UHS-1, класс скорости 3 или выше. Ниже представлен список рекомендуемых карт памяти |
Совместимые карты памяти microSD | 16 Гбайт: SanDisk Extreme 32 Гбайт: Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk Industrial, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Pro V30 A1, SanDisk Extreme Pro V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x 64 Гбайт: Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Lexar High Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1 128 Гбайт: Samsung Evo Plus, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Plus V30 A1, SanDisk Extreme Plus V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Lexar High Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1 256 Гбайт: SanDisk Extreme V30 A2 |