Hytera MT680 UHF 380-430 МГц
Артикул: 4029
О товаре
Описание
Описание
Описание
Hytera MT680 UHF 380-430 МГц
Современная модель, обеспечивающая легкий и достаточно быстрый доступ к любой важной информации, в том числе при ярком освещении. Идеальна для пользователей, работающих в достаточно сложных условиях.
Описание
Особенности Hytera MT680 UHF 380-430 МГц
- качественная модель с большим дисплеем 260K, мощным динамиком и удобной клавиатурой, обеспечивающая отличное качество связи и удобство работы;
- возможно установка в любом удобном для пользователя месте, так как передняя панель может быть интегрирована не только с главным корпусом, но и в любом другом месте;
- надежную работу оборудования гарантирует соответствие передней панели IP67;
- поддержка всех голосовых сервисов и сервисов передачи информации стандарта TETRA;
- наличие опционального шифрования и функции записи данных;
- возможность общения с пользователями, находящимися на значительном расстоянии благодаря высокой мощности передачи сигнала;
- быстрый доступ к сервисам роуминга и сетям TETRA.
Технические характеристики
| Размеры (ВхШхГ), мм. | 70x184x201 (терминал со стандартным блоком управления типа DASH) | |
| Вес, г. | 1900 | |
| Кол-во абонентских групп - TMO | 2048 | |
| Кол-во абонентских групп - DMO | 1024 | |
| Кол-во записей в телефонной книге | 512 | |
| КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | ||
| Рабочая температура °C | от -25 до +65 | |
| Температура хранения °C | от -40 до +85 | |
| Влажность | ETS 300 019-1-5 класс 5.1 и 5.2 EIA/TIA 603 (95%) | |
| Пыль и вода | IP54 (кат.2) со стандартной панелью управления | |
| РАДИОЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Диапазон частот TMO, МГц | 380-430 | |
| Диапазон DMO, МГц | 380-430 | |
| Шаг сетки частот, КГц | 25 | |
| Ширина диапазона перестройки частот (TMO), МГц | 50, 70 соответственно диапазону | |
| Ширина диапазона перестройки частот (DMO), МГц | 50, 70 соответственно диапазону | |
| Разнос частот передачи/приёма, МГц | 10 | |
| Мощность передатчика, Ватт | TETRA - 10 (Класс 2) | |
| Управление мощностью передатчика | 4 ступени по 5 дБ | |
| Неравномерность уровня мощности, +/-, дБ | 2 | |
| Класс приемника | A и B | |
| Статическая чувствительность приемника, дБм | -112 минимум -114 в среднем | |
| Динамическая чувствительность приемника, дБм | -103 минимум -105 в среднем | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ GPS | ||
| Количество одновременно работающих спутников | 12 | |
| Режим работы | Автоматический или полуавтоматический (A-GPS) | |
| Антенна GPS | вывод с разъёмом SMA для стандартных антенн GPS (питание 5 В, 25 мА) | |
| Чувствительность | -152 дБм/-182 дбВт | |
| Точность |
5 метров (вероятность 50%) 10 метров (вероятность 95%) |
|
Комплектация
- радиостанция Hytera;
- скоба установочная совместно со специальным крепежом;
- кабель питания;
- качественный чехол;
- руководство пользователя.