Dahua Technology DHI-ISC-H002
Артикул: 71904
О товаре
Технические характеристики
Питание | 2 щелочные батарейки (типоразмер АА) или никель-кадмиевый (Ni-Cd) / никель-металлогидридный (Ni-Mh) аккумулятор |
Размеры |
|
Потребляемая мощность |
|
Время работы в режиме ожидания | 100 ч (от щелочной батарейки) |
Рабочие частоты | 97 кГц |
Зона обнаружения | 155 мм × 80 мм |
Громкость сигнализации | ≥ 75 дБ |
Кол-во уровней чувствительности | 4 |
Кол-во уровней интенсивности распознавания металла | 4 |
Рабочая температура | -20°C ~ +65°C |
Рабочая влажность | 0% ~ 95% (без конденсата) |
Материал | Пластик на основе сополимера акрилонитрил-бутадиен-стирола (ABS) |
Масса |
|