Автомобильный видеорегистратор MDVR-2104B-GWF
4-х канальный автомобильный AHD регистратор 720P + 3G, GPS, WiFi, HDD 2 Tb.
Этот уникальный AHD (аналог высокого разрешения) мобильный регистратор разрешением 1 Мпкс и функцией GPS, является лидером рынка по соотношению цена качество. Запись от 4-х камер высокго разрешения с кодеком H.264 позволяет держать несколько месяцев записей на Жестком диске до 2Тб.. Возможность мониторинга с функцией GPS и 3G позволит вам не только видеть и слышать, что происходит внутри и снаружи автотранспорта, но и даст возможность проследить скорость, расход топлива, правильность маршрута и многое другое. Функция WiFi позволит вам во-первых, пользоваться беспроводным соединением для всех пассажиров, а во вторых, принимать всю информацию по приходу транспорта в парк без изъятия жесткого диска из регистратора (это очень удобно!) 10-36 Вольт самонастраивающийся блок питания позволит вам не бояться скачков по питанию.
Особенности:
- Стандарт сжатия видео H.264
- Поддержка 4 каналов разрешение 720P
- Поддержка 2 SD-карт объёмом 128GB
- Защита данных от ударов и пыли
- Поддержка GPS модуля
- Поддержка WiFi
- Высококачественное исполнение и надёжность
| Язык | Английский, Русский |
| Интерфейс | OSD Меню |
| Безопасность | Пароли пользователя, пароль администратора |
| Видео вход | 4-канала BNC разъёмы, 1.0vp-p,75Ω |
| Видео выход | 1CH AV out + 1CH I/O порт + 1CH (VGA/BNC), 1.0vp-p, 75Ω |
| Дисплей | 1 и 4 экранный просмотр |
| Система | PAL: 100 fps, CCIR 625tvl, 50 field; NTSC: 120 fps, CCIR 525tvl, 60 field |
| Формат сжатия видео | H.264 |
| Аудио вход | 4 канала |
| Аудио выход | 1CH AV порт + 1CH I/O порт |
| Формат сжатия аудио | G.726 |
| Разрешение картинки | 4*AHD(720P) или 4*Аналог(960H/D1/HD1/CIF) |
| Кодирование видео | ISO14496-10 |
| Битрейт | CIF: 256Kbps~1.5Mbps, HD1: 600Kbps~2.5Mbps, D1: 800Kbps~3Mbps, 720P: 1000Kbps~6Mbps |
| Битрейт аудио | 5KB/s |
| Хранение информации | Поддержка 1 HDD до 2ТБ и 1 SD карты до 128Гб, цикличная запись |
| Вход тревог | 8 каналов вход тревоги |
| Выход тревог | 2 канала выхода тревог |
| RS232 | 4 |
| RS485 | 2 |
| RJ45 локальная сеть | 1 |
| USB | Нет |
| Слот для SIM карт | 1 слот |
| 3G | Встроенный 3G модуль |
| 4G | Нет |
| Wi-Fi | Встроенный Wi-Fi модуль |
| GPS | Встроенный GPS модуль, геогр. координаты в реальном времени, информация о скорости |
| Программное обеспечение | Просмотр на ПК через клиент, Видео и аудио в реальном времени, определение позиции, тревоги и т.д. через CMSV6 |
| Обновление ПО | Через SD карту |
| G-Sensor | Встроенный G-Sensor |
| Входное напряжение | DC+8V~+36V |
| Выходное напряжение | +12V, 2.5A; +5V, 2.5A |
| I/O порт | Сигнализация высокого уровня 5~24V, Сигнализация низкого уровня |
| Рабочая температура | -40℃~+70℃ |
| Размеры | 186мм*176мм*54мм |
| Вес | 1.9 Кг (со всеми аксессуарами) |
| Размеры упаковки | 24.5*14.5*22.5 см |
- Видеорегистратор стационарный
- Комплект принадлежностей
- Упаковка