Автомобильный трекер Навтелеком Сигнал S-2551
Артикул: 15967
О товаре
Навтелеком Сигнал S-2551 – новая автомобильная система оповещения и мониторинга на основе стандарта связи GSM с ГЛОНАСС/GPS-приемником. Имеет встроенный аккумулятор для обеспечения бесперебойной работы в случае отключения основного питания, а также CAN-интерфейс с поддержкой стандарта J1939 для считывания данных из CAN-шины автомобиля их обработки и дальнейшей передачи на телематический сервер. Поддерживает работу с двумя SIM-картами и microSD-картой объемом памяти до 32 Гб.
Устройство «Сигнал S-2551» полностью соответствует требованиям приказа №285 Министерства транспорта Российской Федерации.
Особенности:
- мониторинг состояния транспортного средства, контроля его местоположения и перемещений, а также контроль пробега с учетом рельефа местности;
- контроль расхода и уровня топлива при подключении импульсных, аналоговых и цифровых датчиков уровня топлива;
- экстренное дистанционное информирование о несанкционированном проникновении в автомобиль, механическом воздействии на него, разбойном нападении на водителя или пассажиров и о других нештатных ситуациях;
- дистанционное управление подключенными устройствами и системами автомобиля, например, сиреной, внешней системой дистанционной блокировки двигателя, дверей и т.д.;
- считывание данных из CAN-шины автомобиля; обработка этих данных и передача их на телематический сервер;
- осуществление двухсторонней громкой связи с водителем;
- работа с двумя SIM-картами;
- работа от встроенного аккумулятора до 4-х часов при отключении основного питания;
- поддержка microSD-карт с объемом памяти до 32 Гб;
- поддержка протокола EGTS.
Технические характеристики
Рабочее напряжение питания, В* | 8,5...48 |
Минимальное напряжение питания для включения прибора, В | 6 |
Потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме в среднем**, мА | 110 |
Потребляемый ток при напряжении 12 В при выключенных ГЛОНАСС и GSM модулях не более, мА | 40 |
Максимальный потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме при заряде встроенной АКБ не более, мА | 300 |
Встроенная АКБ | Li-Po 3,7 V, до 1200 мА/ч |
Наличие защиты встроенной АКБ от перезаряда, полного разряда, короткого замыкания | есть |
Время работы устройства от полностью заряженной встроенной АКБ (без внешнего питания) не менее, ч | 4 |
Время полного заряда встроенной АКБ не более, ч | 6 |
Общее количество дискретных входных линий | 3 |
Количество дискретных входных линий, используемых для подключения частотных ДУТ или подсчёта прямоугольных импульсов | 2 |
Общее количество аналоговых входных линий | 3 |
Количество аналоговых входных линий, настраиваемых как дискретные | 2 |
Напряжение, измеряемое аналоговыми входными линиями, В |
0...5 для линии A1 0...31 для линий A2 и А3 |
Определение работы двигателя по напряжению в бортовой сети автомобиля | есть |
Датчики слабого и сильного ударов, перемещения и наклона | есть |
Максимальная перегрузка при ударе измеряемая прибором, g | 24 |
Измерение пробега с учетом рельефа местности (с использованием скорости по высоте) | есть |
Количество выходных линий типа «открытый коллектор» для управления внешними устройствами | 4 |
Максимальный ток коммутации выходными линиями управления, мА | 500 |
Максимальное напряжение коммутации выходными линиями управления, В | 31 |
Количество записей в энергонезависимой памяти (по типу кольцевого буфера) | 61440 |
Количество записей на карту SD | До 300000 |
Период записи данных во внутреннем запоминающем устройстве, с | 1 — 3600 и/или по факту события |
Каналы передачи данных по GSM | SMS, GPRS, CSD |
Алгоритм экономии трафика в роуминге | есть |
Соответствие требованиям Приказа №285 Минтранса РФ (в т.ч. поддержка протокола EGTS) | да |
Возможность управления по SMS и DTMF | есть |
Количество используемых SIM-карт | 2 |
Возможность работы с ЧИП-СИМ-картой (в том числе MVNO) | есть |
Максимальное количество абонентов для SMS и/или голосового оповещения | 5 |
Проводной интерфейс для выполнения настроек, управления и передачи данных | USB |
Зарядка встроенного аккумулятора по USB | есть |
Максимально количество серверов (IP-адресов), на которые передается телеметрическая информация | 2 |
Возможность обновления прошивки и смены настроек по каналу GPRS или CSD | есть |
Автоматическое обновление прошивки | есть |
Максимальное количество подключаемых цифровых датчиков уровня топлива по интерфейсу RS-485 | 6 |
Максимальное количество подключаемых цифровых датчиков уровня топлива по интерфейсу RS-232 | 1 |
Контроль работы двигателя по питанию | есть |
CAN-интерфейс с поддержкой стандарта J1939 | есть |
Интерфейс для подключения цифровых датчиков температуры | 1-Wire |
Считывание кодов ключей TouchMemoryпо шине 1-Wire | есть |
Максимально возможное количество подключаемых цифровых датчиков температуры | 4 |
Возможность формирования событий по снижению/превышению температуры | есть |
Возможность подключения микрофона и динамика для установления громкой связи с водителем или микрофонного прослушивания | есть |
Сопротивление и мощность подключаемого динамика |
4 Ом - до 1,5 Вт 8 Ом - до 1,0 Вт |
Возможность подключения к выходной линии зуммера для оповещения о входящем вызове | есть |
Степень защиты корпуса | IP43 |
Датчик вскрытия корпуса | опционально |
Максимально допустимая перегрузка при ударах, g | 24 |
Температура хранения со встроенной АКБ***, оC | -10…+60 |
Температура хранения без встроенной АКБ, оC | -50…+125 |
Рабочая температура со встроенной АКБ, оC | -20 … +60 |
Рабочая температура без встроенной АКБ, оC | -40… +85 |
Температура, при которой возможен заряд встроенной АКБ, оC | 0 … +50 |
Повышенная влажность при 35оС, % | 95 |
Габаритные размеры системного блока с разъёмами, мм | 105х78х20,5 |
Масса системного блока, кг | 0,105 |
Комплектация
- системный блок изделия СИГНАЛ S-2551 с ГЛОНАСС/GPS-приемником
- ГЛОНАСС/GPS-антенна
- GSM-антенна
- предохранитель 1 А
- держатель предохранителя
- 14-контактный кабель (жгут) типа Microfit-14
- 6-контактный кабель (жгут) типа Microfit-6
- 4-контактный кабель (жгут) типа Microfit-4
- интерфейсный кабель с разъемом MiniUSB
- компакт-диск с программами и документацией
- упаковка